Site d’informations en ligne, sur Tarbes et le Grand Tarbes

  Informations Lourdes et Grand Tarbes  Informations Lourdes et Pays de Lourdes  Informations Bagnères de Bigorre  Informations Argelès-Gazost Vallées des Gaves  Informations Pays de Lannemezan  Information Pays du Val Adour  Informations Hautes-Pyrénées     
         

Pro D2 : Classement après Dax-Tarbes

samedi 26 septembre 2015 par Rédaction

Après la victoire de Tarbes à Dax (15-20) en match en retard de la seconde journée, toutes les équipes ont disputé cinq matchs.

Classement

1 Aurillac : 19 points (4 victoires, 3 bonus) + 84

2 Lyon : 17 points (4 victoires, 1 bonus) + 50

3 Bayonne : 14 points (3 victoires, 2 bonus) + 31

4 Perpignan : 13 points (2 victoires, 1 bonus) + 38

5 Béziers : 13 points (3 victoires, 1 bonus) + 27

6 Albi : 13 points (3 victoires, 1 bonus) + 13

7 Narbonne : 9 points (2 victoires) + 11

8 Tarbes : 9 points (2 victoires, 1 bonus) - 3

9 Colomiers : 9 points (2 victoires, 1 bonus) – 16

10 Carcassonne : 8 points (2 victoire) – 50

11 Mont-de-Marsan : 6 points (1 victoire, 2 bonus) – 9

12 Montauban : 5 points (1 victoire, 1 bonus) - 50

13 Dax : 4 points (1 victoire) – 20

14 Aix : 4 points (1 victoire) – 39

15 Bourgoin : 2 points (2 bonus) – 41

16 Biarritz : 1 point (1 bonus) – 36

Classement britannique

1 Aurillac : 11 points (2 victoire, 3 bonus)

2 Lyon : 9 points (2 victoires, 1 bonus)

3 Bayonne : 6 points (1 victoire, 2 bonus)

4 Albi : 5 points (1 défaite, 2 victoires, 1 bonus)

5 Perpignan : 5 points (1 victoire, 1 bonus)

6 Béziers, Tarbes : 1 point (1 victoire, 1 défaite, 1 bonus)

8 Narbonne, Colomiers : 1 point (1 bonus)

10 Carcassonne : 0 point (1 victoire, 1 défaite)

11 Bourgoin-Jallieu : - 2 points (1 défaite, 2 bonus)

12 Mont-de-Marsan, Montauban, Dax : - 3 points (1 défaite, 1 bonus)

15 Aix : - 4 points (1 défaite)

16 Biarritz,  : - 7 points (2 défaite, 1 bonus)

* Seuls sont comptabilisés les bonus, les victoires en déplacements et les défaites à domicile