Accueil > SPORTS > Football Tarbes et 65 > Football National 1 : Tarbes concède un nouveau nul malgré une nette domination
Football National 1 : Tarbes concède un nouveau nul malgré une nette domination
dimanche 4 octobre 2026, par
Tarbes 0 - Dinan Léhon 0
Malgré une nette domination et plusieurs temps forts, le Tarbes Pyrénées Football n’a pas su convertir ses occasions face à une formation bretonne solide. Les Tarbais doivent se contenter d’un nouveau match nul frustrant, qui laisse un goût d’inachevé au vu de leur maîtrise.
TARBES : Lesec ; Pointecouteau, Roume, Tarbes (cap.), Marque (Sambu Djeme, 65e) ; Lecornu, Guira, Corredor (Ballarin, 74e) ; Zahi (Favre, 74e), Perez, Cassange (Diakhité, 65e)
Journée 6 : Les résultats
Bayonne 0–1 Les Herbiers
Saint‑Brieuc 1–3 Lorient B
Chauray 0–2 Avranches
Tarbes 0–0 Dinan‑Léhon
Pontivy 0–1 Angoulême
Saint‑Malo 2–1 Saumur
Le Poiré‑sur‑Vie 3–0 Châteaubriant
Granville 2–1 Locminé
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angoulême CFC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Aviron Bayonne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | US Avranches | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | US Saint-Malo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 5 | Dinan-Léhon FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | US Granville | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 7 | FC Lorient (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | Stade Briochin | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Tarbes Pyrénées Football | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 10 | Le Poiré-sur-Vie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Les Herbiers VF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | SCS Locminé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Olympique Saumur | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 14 | GSI Pontivy | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | Voltigeurs Châteaubriant | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 16 | FC Chauray | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |


