958 participants au 31e semi-marathon Lourdes-Tarbes
958 participants ont pris le départ, hier matin, de Lourdes pour rejoindre Tarbes et la halle Marcadieu sous une pluie battante. Les quatre vainqueurs des disciplines de l’épreuve sont Nicolas Capoferri (UAT) dans le semi, Sylain Larquier (Stado) chez les marcheurs, Oliviers Lambert (URT) en handibikes, Nolan Bediaff, de Lamballe, dans la catégorie Rollers.
SEMI : le classement
semi
Nom Prenom | Temps Final | Sexe | Plac/c | Catego | Dossard | Club | |
1 | CAPOFERRI NICOLAS | 01:09:44.56 | M | 1 | SE | 1 | UAT STADO |
2 | HOBBY RICHARD | 01:09:59.38 | M | 2 | SE | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
3 | MARTINS ALPHONSE | 01:12:42.66 | M | 3 | SE | 68 | AMC DE MOURENX |
4 | BOUVIER-GAZ NICOLAS | 01:12:48.56 | M | 4 | SE | 18 | A.C.M.RUNNING CLUB |
5 | GRISNAUX JEAN LUC | 01:13:00.29 | M | 5 | SE | 261 | AC MOURENX |
6 | LACOMBE REGIS | 01:14:10.98 | M | 1 | V1 | 552 | CG12 |
7 | GOIMARD RONAN | 01:14:22.64 | M | 6 | SE | 256 | XIBEROTARRAK |
8 | GOSSET AURELIEN | 01:14:24.70 | M | 1 | ES | 260 | |
9 | BERTOS MATHIEU | 01:15:10.85 | M | 7 | SE | 13 | UAT STADO |
10 | DORGANS MATHIEU | 01:15:11.16 | M | 8 | SE | 493 | UA TARBES-STADO |
11 | HOURQUET JEREMY | 01:16:32.19 | M | 2 | ES | 276 | AIGLE DE PAU |
12 | BAFFREAU STEPHANE | 01:17:06.71 | M | 9 | SE | 608 | TOP TT |
13 | MARILLIER MATHIEU | 01:17:55.94 | M | 10 | SE | 342 | UA TARBES TRIATHLON |
14 | RENOU PASCAL | 01:18:59.34 | M | 1 | V2 | 522 | UA LOURDES |
15 | BARRERE PATRICK | 01:19:22.50 | M | 2 | V2 | 603 | UA LOURDES |
16 | ROUGE CHRISTOPHE | 01:19:28.97 | M | 11 | SE | 586 | 1ER RHP |
17 | BOURGUIGNON GERARLD | 01:19:36.83 | M | 12 | SE | 671 | |
18 | NEDELEC LOIC | 01:19:43.97 | M | 13 | SE | 372 | LES AIGLES DE PAU |
19 | BOUCHE MAXIME | 01:19:45.40 | M | 14 | SE | 677 | ATHLETIC TROIS TOURS |
20 | SOUBIE CYRIL | 01:19:52.55 | M | 15 | SE | 92 | JUILLAN RUNNING CLUB |
21 | RAMDHANI LOTFI | 01:20:44.85 | M | 16 | SE | 565 | MRIRA DESERT |
22 | MARTIN CHRISTOPHE | 01:20:47.30 | M | 2 | V1 | 676 | BISCAROSSE |
23 | BARAHONA EMILIANO | 01:21:00.53 | M | 3 | V1 | 116 | |
24 | DENECHEAU DOMINIQUE | 01:21:12.27 | M | 3 | V2 | 35 | MORLAAPIEDS |
25 | CAZABAT REMY | 01:21:21.19 | M | 17 | SE | 169 | |
26 | PERES ERIC | 01:21:24.41 | M | 18 | SE | 667 | 1000 PATTES VICQUOIS |
27 | FAUTRA MARIUS | 01:21:39.18 | M | 4 | V2 | 628 | AIGLES DE PAU |
28 | PEDEGOU JEAN FRANCOIS | 01:21:48.17 | M | 19 | SE | 389 | ES SARTROUVILLE |
29 | FAURE JEREMY | 01:21:58.89 | M | 20 | SE | 659 | UA TRI |
30 | SOW IBRAHIMA | 01:22:13.88 | M | 21 | SE | 656 | |
31 | TAUZIN PASCAL | 01:22:19.41 | M | 5 | V2 | 436 | |
32 | LASSALLE FABRICE | 01:22:25.75 | M | 4 | V1 | 312 | UATARBES-STADO |
33 | RAFFIN FRANCK | 01:22:28.49 | M | 5 | V1 | 637 | AIGLES DE PAU |
34 | PERES SEBASTIEN | 01:22:28.85 | M | 22 | SE | 542 | 1000 PATTES VICQUOIS |
35 | SEMBRES GILLES | 01:22:31.69 | M | 23 | SE | 581 | |
36 | ROSSIGNOL THOMAS | 01:22:39.16 | M | 24 | SE | 87 | BIOPYRENEES RUNNING |
37 | GARCIA FLORENT | 01:22:49.28 | M | 6 | V1 | 626 | |
38 | COCHEREAU OLIVIER | 01:22:50.05 | M | 7 | V1 | 178 | |
39 | MARTINEZ JEROME | 01:23:18.28 | M | 25 | SE | 647 | |
40 | DAVID EMMANUEL | 01:23:23.70 | M | 26 | SE | 610 | |
41 | FOURCADE JEROME | 01:23:23.99 | M | 27 | SE | 241 | TCS |
42 | PAULHE OLIVIER | 01:23:29.95 | M | 8 | V1 | 635 | |
43 | ARVEUX ERIC | 01:23:41.59 | M | 6 | V2 | 111 | ACM RUNNING CLUB |
44 | HOCHARD NICOLAS | 01:24:07.22 | M | 28 | SE | 273 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
45 | BESSEYRE SANDRINE | 01:24:07.52 | F | 1 | V1 | 137 | |
46 | HELBECQUE FLORIAN | 01:24:25.02 | M | 9 | V1 | 52 | 35EME RAP |
47 | REGNIER YOANN | 01:24:28.97 | M | 29 | SE | 661 | |
48 | MONTAUT WILFRIED | 01:24:46.49 | M | 30 | SE | 511 | |
49 | LABEAUNE SYLVAIN | 01:24:53.26 | M | 31 | SE | 658 | |
50 | BARROIS STEPHANE | 01:25:02.09 | M | 32 | SE | 640 | BILLERE ATHLE TRIATHLON |
51 | DUCASSE SEBASTIEN | 01:25:06.62 | M | 33 | SE | 547 | 1000 PATTES VICQUOIS |
52 | COURADE JEAN-JACQUES | 01:25:07.19 | M | 7 | V2 | 31 | UAT STADO |
53 | JUNCA STEPHANE | 01:25:22.64 | M | 34 | SE | 502 | |
54 | CHAZALON OLIVIER | 01:25:29.42 | M | 10 | V1 | 27 | |
55 | LAVANTES CHRISTOPHE | 01:25:31.69 | M | 35 | SE | 319 | |
56 | SOUBIRAN FRANCOIS | 01:25:37.00 | M | 11 | V1 | 433 | UA TARBES-STADO |
57 | FERREIRA GREGORY | 01:25:41.63 | M | 36 | SE | 234 | UA LOURDES |
58 | CAMBOURS JEAN-BERNARD | 01:25:47.44 | M | 8 | V2 | 639 | UAT TRIATHLON |
Les podiums
SEMI HOMME
1 CAPOFERRI NICOLAS 01:09:44 UAT STADO
2 HOBBY RICHARD 01:09:59 COURIR PAYS DE GRASSE
3 MARTINS ALPHONSE 01:12:42 AMC DE MOURENX
SEMI FEMME
1 BESSEYRE SANDRINE 01 :24 :07
2 MEDINA CARINE 01 :29 :56
3 ASSOUERE MARIE-CHRISTINE 01 :30 :56 UA LOURDES
ROLLERHOMME
1 BEDDIAF NOLAN 00 :36 :55 LAMBALLE
2 CHADUC CLEMENT 00 :37 :00 ALVA VALENCE D’AGEN
3 GARDERES JORIS 00 :37 :02 VALENCE ROLLER SPORT
ROLLER FEMME
1 TALLOUSSI MOUNYA 00 :42 :43 ALVA VALENCE D’AGEN
2 MUJIKA AMALE 00 :48 :38 DONOSTIROLLER
3 MOULIS MATHILDE 00 :48 :38 VALENCE ROLLER SPORT
HANDIBIKES
1 LAMBERT OLIVIER 00 :41 :00 URT VELO 64
2 TOUAT DIDIER 00 :43 :02 VELO CLUB SAINT ANTOINE
3 LAUTRAM JEROME 00 :43 :58 CREANCE HANDISPORT
MARCHE HOMME 10Km
1 LARQUIER SYLVAIN 00 :48 :45 STADOCESTE TARBAIS
2 COUHAILLAT FRANCIS 00 :49 :36 STADOCESTE TARBAIS
3 KOWAL BRUNO 00 :54 :56 PAYS BASQUE ATHLE
MARCHE FEMME 10Km
1 BRUNET ELISABETH 00 :52 :09 UAT STADO
2 CARDEILLAC ELISABETH 01 :00 :10 STADOCESTE TARBAIS
3 TELEK VICTORIA 01 :00 :23 UAT STADO
Tous les classements (source www.kilafe.com)